???
百度 研究得出结论称,近30%因心血管疾病死亡的人(主要是心脏病发作和中风)可能都与铅中毒有关。
?? ??????? 15?? ?? ??[1]. 1862? ???? ?? ???? ????? ???? ???? 1864? ????·?????·???·???? 4? ?? ?????. ?? ??? ??? ?? 1912? ?? ?? ?? ??? ? 14? ?? ????, 1983? ????? ????? ???? ??? ???.
???? ?? ? ??
[??]?? | ??(??) | ??(??) | ????? | ???? | ?? |
---|---|---|---|---|---|
1 | ????? | Graham County | ??? | 1881? | ![]() |
2 | ???? | Greenlee County | ???? | 1909? | ![]() |
3 | ???? | Navajo County | ???? | 1895? | ![]() |
4 | ???? | La Paz County | ?? | 1983? | ![]() |
5 | ????? | Maricopa County | ??? | 1871? | ![]() |
6 | ???? | Mohave County | ?? | 1864? | ![]() |
7 | ?????? | Santa Cruz County | ???? | 1899? | ![]() |
8 | ???? | Apache County | ????? | 1879? | ![]() |
9 | ????? | Yavapai County | ???? | 1864? | ![]() |
10 | ??? | Yuma County | ?? | 1864? | ![]() |
11 | ???? | Cochise County | ??? | 1881? | ![]() |
12 | ????? | Coconino County | ?????? | 1891? | ![]() |
13 | ???? | Pinal County | ???? | 1875? | ![]() |
14 | ??? | Pima County | ?? | 1864? | ![]() |
15 | ??? | Gila County | ??? | 1881? | ![]() |
??
[??]- ↑ (??) How Many Counties are in Your State? ??? 2025-08-07 - ??? ??